Tabel Ukuran Pakaian Anak
New Born (Baru Lahir) - 24 Bulan
| Size | NB | 3M | 9M | 12M | 18M | 24M/2/2T |
| Tinggi | 52-56 cm | 57-61 cm | 62-72,4 cm | 74-77 cm | 78-81 cm | 82,6-90 cm |
| Berat | 2,5-3,9 kg | 4-5,5 kg | 5,7-8,6 kg | 8,9-9,8 kg | 10-11 kg | 11,1-12,7 kg |
| Dada | 41-42 cm | 42-43 cm | 44,5-45,7 cm | 47-48 cm | 49,5-51 cm | 52-53 cm |
| Pinggang | 43-44,5 cm | 44,5-46 cm | 47-48 cm | 48-49,5 cm | 49,5-51 cm | 51-52 cm |
| Pinggul | 42-43 cm | 43-44,5 cm | 45,7-47 cm | 47-48 cm | 49,5-51 cm | 52-53 cm |
Anak-Anak 3-8 Tahun
| Size | 3/3T | 4/4T | 5/5T | 6 | 6X/7 | 8 (perempuan) | 8 (laki) |
| Tinggi | 91,4-98 cm | 99-105 cm | 105-109 cm | 114-118 cm | 119-123 cm | 132-136 cm | 119-128 cm |
| Berat | 13-14,5 kg | 14,8-16,8 kg | 16,6-18,6 kg | 19,3-21,4 kg | 21,6-24,5 kg | - | 66-68,6 cm |
| Dada | 55-56 cm | 57-58 cm | 59,7-61 cm | 62-63,5 cm | 64,8-66 cm | 67,3-70 cm | 61-63,5 cm |
| Pinggang | 52-53 cm | 53-55 cm | 55-57 cm | 56-57 cm | 57-58 cm | 61-62 cm | 64,8-68,6 cm |
| Pinggul | 55-56 cm | 57-58 cm | 59,7-61 cm | 62-63,5 cm | 64,8-66 cm | 71-74 cm | 53,3 cm |
Ukuran NB (Newborn) diperuntukkan bagi bayi yang baru lahir.
Ukuran 3M (3 Months) untuk bayi berumur hingga 3 bulan, ukuran 9M untuk bayi berumur hingga 9 bulan, dst.
24M sebenarnya sama dengan 2T/2, yaitu untuk anak berusia hingga 2 tahun.
Tanda T (Toddler) pada ukuran baju anak menunjukkan adanya tambahan di area celana bagi anak yang masih memakai diaper.
6x sama dengan 7. Biasanya ukuran 6x ditujukan untuk baju anak perempuan.
Dalam memilih pakaian untuk anak, ingatlah untuk tetap mengacu pada ukuran tubuh anak Anda bukan umurnya.

